Von | 1-4 Personen CHF | 5-6 Personen CHF | |
8121 | Benglen | 60.00 | 70.00 |
8122 | Binz | 65.00 | 75.00 |
8306 | Brüttisellen via Bassersdorf | 50.00 | 55.00 |
8306 | Brüttisellen via Autobahn | 50.00 | 60.00 |
8305 | Dietlikon Dorf | 35.00 | 45.00 |
8305 | Dietlikon Industrie | 40.00 | 50.00 |
8600 | Dübendorf | 40.00 | 50.00 |
8600 | Dübendorf-Gfenn | 50.00 | 60.00 |
8600 | Dübendorf-Gockhausen | 50.00 | 60.00 |
8600 | Dübendorf-Stettbach | 45.00 | 55.00 |
8308 | Illnau-Effretikon | 70.00 | 80.00 |
8307 | Effretikon | 60.00 | 70.00 |
8193 | Eglisau | 80.00 | 90.00 |
8123 | Ebmatingen | 70.00 | 80.00 |
8117 | Fällanden | 55.00 | 65.00 |
8320 | Fehraltorf | 75.00 | 85.00 |
8194 | Hüntwangen | 100.00 | 110.00 |
8604 | Hegnau-Volketswil | 65.00 | 75.00 |
8604 | Kindhausen (Volketswil) | 65.00 | 75.00 |
8604 | Gutenswil (Volketswil) | 70.00 | 80.00 |
8124 | Maur | 65.00 | 75.00 |
8606 | Nänikon-Greifensee | 70.00 | 80.00 |
8118 | Pfaffhausen | 60.00 | 70.00 |
8330 | Pfäffikon ZH | 85.00 | 95.00 |
8603 | Schwerzenbach via Hermikon | 55.00 | 65.00 |
8603 | Schwerzenbach via Autobahn | 65.00 | 75.00 |
8610 | Uster | 85.00 | 95.00 |
8304 | Wallisellen Dorf | 30.00 | 40.00 |
8304 | Wallisellen Industrie/Herti | 35.00 | 45.00 |
8602 | Wangen b. Dübendorf | 50.00 | 60.00 |
8196 | Wil ZH | 100.00 | 110.00 |
Taxiunion GmbH
Auenstrasse 8
8600 Dübendorf
Tel. 044 822 66 66